| Parameter Name | Specific Specification |
|---|---|
| Model | MFJ-1000 |
| Capacity | 6-7 ton |
| Weight | 2000 kg |
| Machine Size | 2900×1600×1800 mm |
| Machine Packaging Size | 2600×1700×1800 mm |
| Machine Packaging Weight | 2 tons |
| Feeding Port Size | 280×290 mm (for 26 cm diameter wood) |
| Hammer Quantity | 30 |
| Hammer Size | 265×50×5 mm |
| Screen Size | 460×1260×5 mm (2 pieces) |
| Blades Quantity | 8 |
| Blades Size | 150×140×10 mm |
| Cutter Disk Diameter | 750 mm |
| Tire Diameter | 700 mm |
| Conveyor Belt Length (Size) | 2500×500 mm |
| Main Shaft Speed | 1500 r/min |
| Belt Quantity | 5 pieces (machine) |
| Color | Blue |

24 hour hotline
Breeding animals - feed pellet production line - pellet machine
Breeding Machinery - Small Feed Pellet Production Line-Hoist
Breeding Machinery - Small Feed Pellet Production Line-Mixer machine
Breeding Machinery - Small Feed Pellet Production Line-chaff cutter
Rice and wheat machine: make threshing so easy, come and find out!
Corn vertical peeling and sheller
New chaff cutter 480-630 machine comes
Products
Navigation
About Us
Contact Us